定期運用から引退する185系
2021年3月12日で定期運用から離脱する185系・215系の時刻表をまとめました。
最終日の乗車や撮影にお役立てください!
湘南ライナー(上り)・おはようライナー新宿

朝は上り湘南ライナーとおはようライナー新宿に充当されます。
215系は日中に運用がないため(回送はある)、走行写真を撮るチャンスはわずかです。
湘南ライナー(上り)
号数 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 185系 | 185系 | 215系 | 215系 | 185系 | 185系 |
小田原 | 6:19 | 6:37 | 6:58 | 7:22 | 7:59 | 8:09 |
国府津 | レ | レ | レ | 7:30 | レ | レ |
二宮 | レ | レ | レ | 7:36 | レ | レ |
平塚 | 6:40 | レ | レ | 7:46 | レ | 8:24 |
茅ヶ崎 | 6:46 | 6:56 | 7:16 | 7:52 | 8:20 | 8:30 |
辻堂 | 6:52 | レ | レ | レ | レ | 8:34 |
藤沢 | 6:57 | 7:03 | 7:23 | 7:59 | 8:28 | 8:29 |
大船 | 7:04 | レ | レ | レ | レ | 8:45 |
品川 | 7:42 | 7:48 | 8:04 | 8:39 | 9:13 | 9:19 |
新橋 | レ | = | 8:10 | 8:45 | レ | レ |
東京(着) | 7:49 | 品川止まり | 8:13 | 8:48 | 9:22 | 9:26 |
東京駅 着番線 | 8 | 総3 | 総3 | 9 | 8 | |
備考 | 貨物線・ 横須賀線経由 | 貨物線・ 横須賀線経由 | 茅ヶ崎から 貨物線・ 横須賀線経由 | 上り最終 |
おはようライナー新宿
号数 | 22号 | 24号 | 26号 |
---|---|---|---|
形式 | 185系 | 215系 | 185系 |
小田原 | 6:25 | 7:09 | 7:41 |
国府津 | レ | 7:15 | レ |
二宮 | レ | 7:20 | レ |
平塚 | レ | 7:32 | レ |
茅ヶ崎 | 6:44 | 7:38 | 8:00 |
藤沢 | 6:51 | 7:45 | 8:10 |
渋谷(着) | 7:39 | 8:27 | 8:56 |
新宿(着) | 7:45 | 8:33 | 9:02 |
新宿駅 着番線 | 6 | 6 | 5 |
備考 | 貨物線経由 | 茅ヶ崎から 貨物線経由 | 貨物線経由 上り最終 |
185系 踊り子 時刻表

185系の代表列車といえば、踊り子号ですね。最終日となる185系の踊り子は上下合わせて3往復の運転です。
上り(東京行き)
号数 | 8号 | 8号 | 10号 | 16号 | 16号 |
---|---|---|---|---|---|
編成 | 修善寺編成 | 伊東編成 | 伊東編成 | 修善寺編成 | 伊東編成 |
両数 | 5両 | 10両 | 10両 | 5両 | 10両 |
修善寺 | 12:35 | – | – | 15:39 | – |
伊豆急下田 | || | 12:07 | 13:02 | || | 15:07 |
伊東 | || | 13:03 | 14:02 | || | 16:02 |
熱海(着) | 13:21 | 13:30 | 14:28 | 16:21 | 16:26 |
熱海(発) | 連結→ | 13:33 | 14:30 | 連結→ | 16:29 |
横浜 | – | 14:27 | 15:26 | – | 17:25 |
東京(着) | – | 14:49 | 15:49 | – | 17:48 |
備考 | 上り最終 | 上り最終 |
下り(伊豆急下田・修善寺行き)
号数 | 3号 | 3号 | 5号 | 13号 | 13号 |
---|---|---|---|---|---|
編成 | 伊東編成 | 修善寺編成 | 伊東編成 | 伊東編成 | 修善寺編成 |
両数 | 10両 | 5両 | 10両 | 10両 | 5両 |
新宿 | – | – | 9:25 | – | – |
東京 | 9:00 | – | || | 12:00 | – |
横浜 | 9:24 | – | 9:59 | 12:24 | – |
熱海(着) | 10:20 | 分割 | 10:55 | 13:20 | 分割 |
熱海(発) | 10:23 | 10:25 | 10:57 | 13:23 | 13:25 |
伊豆急下田 | 11:50 | || | 12:14 | 14:47 | || |
修善寺(着) | – | 11:08 | – | – | 14:06 |
備考 | 下り最終 | 下り最終 |
湘南ライナー(下り)・ホームライナー小田原

185系も215系も、最後は下りの湘南ライナーに充当されます。
最終列車は小田原駅到着が0:45となります。
湘南ライナー(下り)
号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 215系 | 215系 | 185系 | 185系 | 215系 |
東京駅 発番線 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
東京 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
品川 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
大船 | レ | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:08 |
藤沢 | 19:18 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:13 |
辻堂 | レ | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:17 |
茅ヶ崎 | 19:24 | 19:58 | 20:24 | 20:55 | 21:21 |
平塚 | レ | 20:03 | 20:29 | 21:00 | 21:26 |
二宮 | レ | レ | レ | 21:08 | レ |
国府津 | レ | 20:14 | 20:39 | 21:13 | 21:37 |
小田原(着) | 19:43 | 20:21 | 20:45 | 21:19 | 21:43 |
備考 | 貨物線 経由 |
号数 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
---|---|---|---|---|
形式 | 185系 | 185系 | 215系 | 185系 |
東京駅 発番線 | 9 | 9 | 9 | 9 |
東京 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
品川 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
大船 | 21:39 | 22:09 | 23:08 | 0:08 |
藤沢 | 21:43 | 22:14 | 23:13 | 0:13 |
辻堂 | 21:47 | 22:18 | 23:17 | 0:17 |
茅ヶ崎 | 21:51 | 22:21 | 23:20 | 0:21 |
平塚 | 21:56 | 22:26 | 23:25 | 0:26 |
二宮 | レ | レ | レ | レ |
国府津 | 22:06 | 22:38 | 23:37 | 0:39 |
小田原(着) | 22:12 | 22:43 | 23:43 | 0:45 |
備考 | 下り最終 |
ホームライナー小田原
号数 | 21号 | 23号 |
---|---|---|
形式 | 185系 | 185系 |
新宿駅 発番線 | 5 | 5 |
新宿 | 19:30 | 21:30 |
渋谷 | 19:38 | 21:38 |
藤沢 | 20:21 | 22:18 |
茅ヶ崎 | 20:28 | 22:25 |
平塚 | 20:35 | 22:31 |
二宮 | 20:44 | 22:39 |
国府津 | 20:50 | 22:44 |
小田原(着) | 20:58 | 22:50 |
備考 | 茅ヶ崎まで 貨物線経由 | 茅ヶ崎まで 貨物線経由 下り最終 |
コメント