湘南ライナー格上げ!特急 湘南 運転開始
2021年3月15日より、特急湘南が運転を開始します。3月12日まで運転されていた 湘南ライナー・おはようライナー・ホームライナーのサービスを向上し特急列車に格上げとなりました。使用車両はE257系2000番台と2500番台です。

湘南 時刻表
特急 湘南の運転時刻は以下の通りです。
運用などの都合により、車両や編成が異なる場合がありますのでご了承ください。
また本記事は独自調査のため、鉄道会社へのお問い合わせはおやめください。
上り
号数 | 2 | 4 | 22 | 6 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
列番 | 3072M | 3074M | 3092M | 3076M | 3078M | |
両数 | 9両 | 14両 | 9両 | 9両 | 9両 | |
小田原 | 発 | – | 6:20 | 6:25 | 6:37 | 6:58 |
国府津 | 発 | – | レ | レ | レ | レ |
着 | – | レ | レ | レ | レ | |
二宮 | 発 | – | レ | レ | レ | レ |
着 | – | レ | レ | レ | レ | |
平塚 | 発 | – | 6:38 | レ | レ | レ |
着 | 6:25 | 6:40 | レ | レ | レ | |
茅ヶ崎 | 発 | 6:29 | 6:44 | 6:43 | 6:55 | 7:15 |
着 | 6:30 | 6:45 | 6:44 | 6:56 | 7:16 | |
辻堂 | 発 | 6:33 | 6:49 | レ | レ | レ |
着 | 6:34 | 6:50 | レ | レ | レ | |
藤沢 | 発 | 6:37 | 6:54 | 6:50 | 7:02 | 7:22 |
着 | 6:38 | 6:55 | 6:51 | 7:02 | 7:23 | |
大船 | 発 | 6:42 | 6:59 | レ | レ | レ |
着 | 6:42 | 7:00 | レ | レ | レ | |
品川 | 発 | 7:12 | 7:30 | || | 7:47 | 8:03 |
着 | 7:13 | 7:31 | || | – | 8:04 | |
新橋 | 発 | レ | レ | || | – | 8:09 |
着 | レ | レ | || | – | 8:10 | |
東京 | 着 | 7:20 | 7:38 | || | – | 8:13 |
東京着番線 | 9番線 | 8番線 | – | – | 3番線 | |
渋谷 | 発 | – | – | 7:39 | – | – |
着 | – | – | 7:40 | – | – | |
新宿 | 着 | – | – | 7:45 | – | – |
新宿着番線 | – | – | 6番線 | – | – | |
経由 | 貨物線 | 貨物線 横須賀線 | 貨物線 横須賀線 |
号数 | 24 | 10 | 26 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
列番 | 3094M | 3080M | 3096M | 3082M | 3084M | |
両数 | 9両 | 14両 | 9両 | 14両 | 9両 | |
小田原 | 発 | 7:09 | 7:22 | 7:42 | 7:59 | 8:19 |
国府津 | 発 | 7:14 | 7:29 | レ | レ | レ |
着 | 7:15 | 7:30 | レ | レ | レ | |
二宮 | 発 | 7:19 | 7:35 | レ | レ | レ |
着 | 7:20 | 7:36 | レ | レ | レ | |
平塚 | 発 | 7:29 | 7:44 | レ | 8:15 | 8:36 |
着 | 7:32 | 7:45 | レ | 8:16 | 8:37 | |
茅ヶ崎 | 発 | 7:37 | 7:49 | 8:02 | 8:20 | 8:41 |
着 | 7:38 | 7:50 | 8:03 | 8:21 | 8:42 | |
辻堂 | 発 | レ | レ | レ | 8:25 | 8:45 |
着 | レ | レ | レ | 8:26 | 8:46 | |
藤沢 | 発 | 7:44 | 7:58 | 8:09 | 8:29 | 8:49 |
着 | 7:45 | 7:59 | 8:11 | 8:30 | 8:50 | |
大船 | 発 | レ | レ | レ | 8:35 | 8:54 |
着 | レ | レ | レ | 8:36 | 8:55 | |
品川 | 発 | || | 8:38 | || | 9:07 | 9:24 |
着 | || | 8:39 | || | 9:08 | 9:25 | |
新橋 | 発 | || | 8:44 | || | レ | レ |
着 | || | 8:45 | || | レ | レ | |
東京 | 着 | || | 8:48 | || | 9:16 | 9:33 |
東京着番線 | – | 3番線 | – | 8番線 | 9番線 | |
渋谷 | 発 | 8:27 | – | 8:56 | – | – |
着 | 8:28 | – | 8:57 | – | – | |
新宿 | 着 | 8:33 | – | 9:02 | – | – |
新宿着番線 | 6番線 | – | 5番線 | – | – | |
経由 | 貨物線 | 貨物線 横須賀線 | 貨物線 |
下り
号数 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|
列車番号 | 3071M | 3073M | 3075M | 3077M | |
両数 | 9両 | 9両 | 14両 | 14両 | |
新宿発番線 | – | – | – | – | |
新宿 | 発 | – | – | – | – |
渋谷 | 発 | – | – | – | – |
着 | – | – | – | – | |
東京発番線 | 9番線 | 9番線 | 9番線 | 9番線 | |
東京 | 発 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
品川 | 発 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:37 |
着 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | |
大船 | 発 | 18:38 | 19:09 | 19:35 | 20:06 |
着 | 18:38 | 19:10 | 19:36 | 20:07 | |
藤沢 | 発 | 18:42 | 19:14 | 19:40 | 20:11 |
着 | 18:43 | 19:14 | 19:41 | 20:12 | |
辻堂 | 発 | 18:46 | 19:18 | 19:44 | 20:15 |
着 | 18:47 | 19:18 | 19:45 | 20:16 | |
茅ヶ崎 | 発 | 18:50 | 19:22 | 19:48 | 20:19 |
着 | 18:51 | 19:22 | 19:49 | 20:20 | |
平塚 | 発 | 18:55 | 19:26 | 19:53 | 20:24 |
着 | 18:56 | 19:27 | 19:54 | 20:24 | |
二宮 | 発 | レ | レ | レ | レ |
着 | レ | レ | レ | レ | |
国府津 | 発 | 19:05 | 19:36 | 20:03 | 20:34 |
着 | 19:06 | 19:37 | 20:04 | 20:35 | |
小田原 | 着 | 19:12 | 19:43 | 20:09 | 20:41 |
号数 | 21 | 9 | 11 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|
列車番号 | 3091M | 3079M | 3081M | 3083M | |
両数 | 9両 | 9両 | 14両 | 9両 | |
新宿発番線 | 5番線 | – | – | – | |
新宿 | 発 | 19:30 | – | – | – |
渋谷 | 発 | 19:35 | – | – | – |
着 | 19:36 | – | – | – | |
東京発番線 | – | 9番線 | 9番線 | 9番線 | |
東京 | 発 | – | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
品川 | 発 | || | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
着 | || | 20:09 | 20:39 | 21:09 | |
大船 | 発 | レ | 20:35 | 21:06 | 21:37 |
着 | レ | 20:36 | 21:06 | 21:38 | |
藤沢 | 発 | 20:21 | 20:40 | 21:10 | 21:42 |
着 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:43 | |
辻堂 | 発 | レ | 20:44 | 21:14 | 21:46 |
着 | レ | 20:45 | 21:15 | 21:47 | |
茅ヶ崎 | 発 | 20:27 | 20:48 | 21:18 | 21:50 |
着 | 20:28 | 20:49 | 21:19 | 21:51 | |
平塚 | 発 | 20:33 | 20:53 | 21:23 | 21:55 |
着 | 20:33 | 20:54 | 21:24 | 21:55 | |
二宮 | 発 | 20:40 | 21:00 | レ | レ |
着 | 20:41 | 21:01 | レ | レ | |
国府津 | 発 | 20:44 | 21:05 | 21:34 | 22:05 |
着 | 20:45 | 21:06 | 21:35 | 22:06 | |
小田原 | 着 | 20:51 | 21:11 | 21:40 | 22:11 |
号数 | 23 | 15 | 17 | |
---|---|---|---|---|
列車番号 | 3093M | 3085M | 3087M | |
両数 | 9両 | 9両 | 9両 | |
新宿発番線 | 5番線 | – | – | |
新宿 | 発 | 21:30 | – | – |
渋谷 | 発 | 21:35 | – | – |
着 | 21:36 | – | – | |
東京発番線 | – | 9番線 | 9番線 | |
東京 | 発 | – | 22:00 | 23:00 |
品川 | 発 | || | 22:07 | 23:07 |
着 | || | 22:09 | 23:09 | |
大船 | 発 | レ | 22:36 | 23:36 |
着 | レ | 22:37 | 23:37 | |
藤沢 | 発 | 22:18 | 22:41 | 23:40 |
着 | 22:18 | 22:42 | 23:41 | |
辻堂 | 発 | レ | 22:45 | 23:44 |
着 | レ | 22:46 | 23:45 | |
茅ヶ崎 | 発 | 22:24 | 22:49 | 23:49 |
着 | 22:25 | 22:50 | 23:49 | |
平塚 | 発 | 22:30 | 22:54 | 23:53 |
着 | 22:31 | 22:54 | 23:54 | |
二宮 | 発 | 22:38 | レ | レ |
着 | 22:39 | レ | レ | |
国府津 | 発 | 22:43 | 23:04 | 23:04 |
着 | 22:44 | 23:05 | 23:05 | |
小田原 | 着 | 22:49 | 23:10 | 23:12 |
コメント