2021年3月13日から運転区間が短縮となる、前橋発着のあかぎ・スワローあかぎについて、ダイヤ改正まであとわずか、乗車や撮影のラストチャンスを逃さぬよう、時刻表をまとめました。
運転区間が前橋発着から高崎発着に
2021年3月13日のダイヤ改正で、前橋発着のあかぎ・スワローあかぎが高崎発着に変更されることとなり、前橋~高崎間の運転は取りやめとなりました。

前橋発着 あかぎ・スワローあかぎ 時刻表
前橋発着のあかぎ・スワローあかぎは、平日は2本ともスワローあかぎとして、休日はあかぎ1本、スワローあかぎ1本で運転されています。また、平日の上り1本は新宿行きです。
上り
列車名 | あかぎ8号 | スワローあかぎ8号 | スワローあかぎ10号 | |
---|---|---|---|---|
列車番号 | 4008M | 4008M | 4010M | |
運転日 | 土休 | 平日 | 平日 | |
始発 | 前橋 | 前橋 | 前橋 | |
前橋 | 発 | 835 | 835 | 908 |
新前橋 | 着 | 838 | 838 | 911 |
発 | 839 | 839 | 913 | |
高崎 | 着 | 847 | 847 | 920 |
発 | 848 | 848 | 922 | |
新町 | 発 | 858 | 858 | 930 |
本庄 | 発 | 905 | 905 | 937 |
深谷 | 発 | 912 | 912 | 944 |
熊谷 | 発 | 920 | 920 | 953 |
鴻巣 | 発 | レ | 930 | レ |
北本 | 発 | レ | 934 | レ |
桶川 | 発 | 936 | 937 | 1010 |
上尾 | 発 | 941 | 941 | 1014 |
大宮 | 発 | 950 | 950 | 1023 |
浦和 | 発 | 955 | 955 | レ |
赤羽 | 発 | 1004 | 1004 | レ |
上野 | 着 | 1013 | 1013 | || |
着番線 | (17) | (17) | ↓ | |
池袋 | 着 | = | = | 1048 |
新宿 | 着 | – | – | 1054 |
着番線 | – | – | (5) | |
終着 | 上野 | 上野 | 新宿 |
下り
列車名 | あかぎ9号 | スワローあかぎ9号 | スワローあかぎ13号 | |
---|---|---|---|---|
列車番号 | 4009M | 4009M | 4013M | |
運転日 | 土休 | 平日 | 平日 | |
始発 | 上野 | 上野 | 上野 | |
発番線 | (14) | (15) | (14) | |
上野 | 発 | 2000 | 2000 | 2200 |
赤羽 | 発 | 2009 | 2009 | 2209 |
浦和 | 発 | 2018 | 2018 | 2218 |
大宮 | 発 | 2026 | 2026 | 2225 |
上尾 | 発 | 2033 | 2033 | 2232 |
桶川 | 発 | 2037 | 2037 | 2236 |
北本 | 発 | レ | 2041 | 2240 |
鴻巣 | 発 | レ | 2044 | 2243 |
熊谷 | 発 | 2053 | 2055 | 2254 |
深谷 | 発 | 2102 | 2103 | 2302 |
本庄 | 発 | 2109 | 2110 | 2309 |
新町 | 発 | 2116 | 2116 | 2316 |
高崎 | 着 | 2124 | 2124 | 2325 |
発 | 2426 | 2426 | 2326 | |
新前橋 | 着 | 2132 | 2132 | 2332 |
発 | 2133 | 2133 | 2333 | |
前橋 | 発 | 2136 | 2136 | 2337 |
終着 | 前橋 | 前橋 | 前橋 |
コメント