2021年3月12日に廃止となる、「湘南ライナー」「おはようライナー新宿」「ホームライナー小田原」。
ダイヤ改正まであとわずか、乗車や撮影のラストチャンスを逃さぬよう、乗車方法や時刻表をまとめました。
運転区間と列車名
首都圏の東海道線ライナーの運転区間は以下の通りです。
列車名 | 始発駅 | 終着駅 |
---|---|---|
湘南ライナー(上り) | 小田原 | 品川・東京 |
湘南ライナー(下り) | 東京 | 小田原 |
おはようライナー新宿 | 小田原 | 新宿 |
ホームライナー小田原 | 新宿 | 小田原 |
「湘南ライナー」は東京発着の列車、「おはようライナー新宿」は小田原発新宿行きの上り列車、「ホームライナー小田原」は新宿発小田原行の下り列車、の様に使い分けがなされています。
上り | 下り | |
東京発着 | 湘南ライナー | 湘南ライナー |
新宿発着 | ホームライナー新宿 | ホームライナー小田原 |
乗車方法
ライナーに乗車するためには「乗車整理券」が必要です。乗車整理券は520円(ホームライナー料金)です。具体的な購入方法などは下記リンク先をご確認ください。
ホームライナー料金
また、下りの「湘南ライナー」「ホームライナー小田原」は大船以西(通過の場合は藤沢以西)は快速列車扱いとなり、乗車整理券は不要になります。
使用車両
185系

2021年3月のダイヤ改正をもって定期運行のなくなる185系は、湘南ライナー・おはようライナー新宿・ホームライナー小田原に充当されています。7両・10両・15両のバリエーションがあります。
215系

185系と同じく、このライナー運用からの撤退をもって定期運用のなくなる215系。全車2階建てが特徴的で、湘南ライナーとおはようライナー新宿に充当されます。ホームライナー小田原には充当されていません。
首都圏 東海道線ライナー時刻表
湘南ライナー
上り(品川行き・東京行き)
号数 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 185系 | 185系 | 215系 | 215系 | 185系 | 185系 |
小田原 | 6:19 | 6:37 | 6:58 | 7:22 | 7:59 | 8:09 |
国府津 | レ | レ | レ | 7:30 | レ | レ |
二宮 | レ | レ | レ | 7:36 | レ | レ |
平塚 | 6:40 | レ | レ | 7:46 | レ | 8:24 |
茅ヶ崎 | 6:46 | 6:56 | 7:16 | 7:52 | 8:20 | 8:30 |
辻堂 | 6:52 | レ | レ | レ | レ | 8:34 |
藤沢 | 6:57 | 7:03 | 7:23 | 7:59 | 8:28 | 8:29 |
大船 | 7:04 | レ | レ | レ | レ | 8:45 |
品川 | 7:42 | 7:48 | 8:04 | 8:39 | 9:13 | 9:19 |
新橋 | レ | = | 8:10 | 8:45 | レ | レ |
東京(着) | 7:49 | 品川止まり | 8:13 | 8:48 | 9:22 | 9:26 |
東京駅 着番線 | 8 | 総3 | 総3 | 9 | 8 | |
備考 | 貨物線・ 横須賀線経由 | 貨物線・ 横須賀線経由 | 茅ヶ崎から 貨物線・ 横須賀線経由 |
下り(小田原行き)
号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 215系 | 215系 | 185系 | 185系 | 215系 | 185系 | 185系 | 215系 | 185系 |
東京駅 発番線 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
東京 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
品川 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
大船 | レ | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:08 | 21:39 | 22:09 | 23:08 | 0:08 |
藤沢 | 19:18 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:13 | 21:43 | 22:14 | 23:13 | 0:13 |
辻堂 | レ | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:17 | 21:47 | 22:18 | 23:17 | 0:17 |
茅ヶ崎 | 19:24 | 19:58 | 20:24 | 20:55 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:20 | 0:21 |
平塚 | レ | 20:03 | 20:29 | 21:00 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 23:25 | 0:26 |
二宮 | レ | レ | レ | 21:08 | レ | レ | レ | レ | レ |
国府津 | レ | 20:14 | 20:39 | 21:13 | 21:37 | 22:06 | 22:38 | 23:37 | 0:39 |
小田原(着) | 19:43 | 20:21 | 20:45 | 21:19 | 21:43 | 22:12 | 22:43 | 23:43 | 0:45 |
備考 | 貨物線 経由 |
おはようライナー新宿・ホームライナー小田原
おはようライナー新宿(上り・新宿行き)
号数 | 22号 | 24号 | 26号 |
---|---|---|---|
形式 | 185系 | 215系 | 185系 |
小田原 | 6:25 | 7:09 | 7:41 |
国府津 | レ | 7:15 | レ |
二宮 | レ | 7:20 | レ |
平塚 | レ | 7:32 | レ |
茅ヶ崎 | 6:44 | 7:38 | 8:00 |
藤沢 | 6:51 | 7:45 | 8:10 |
渋谷(着) | 7:39 | 8:27 | 8:56 |
新宿(着) | 7:45 | 8:33 | 9:02 |
新宿駅 着番線 | 6 | 6 | 5 |
備考 | 貨物線経由 | 茅ヶ崎から 貨物線経由 | 貨物線経由 |
ホームライナー小田原(下り・小田原行き)
号数 | 21号 | 23号 |
---|---|---|
形式 | 185系 | 185系 |
新宿駅 発番線 | 5 | 5 |
新宿 | 19:30 | 21:30 |
渋谷 | 19:38 | 21:38 |
藤沢 | 20:21 | 22:18 |
茅ヶ崎 | 20:28 | 22:25 |
平塚 | 20:35 | 22:31 |
二宮 | 20:44 | 22:39 |
国府津 | 20:50 | 22:44 |
小田原(着) | 20:58 | 22:50 |
備考 | 茅ヶ崎まで 貨物線経由 | 茅ヶ崎まで 貨物線経由 |
コメント